1836附常数乌氏粘度计(三管粘度计)
产品概述:
1836附常数乌氏粘度计是测定液体粘滞性及高聚物分子量的重要仪器,其测量范围可达数万厘(mm2/S)。优点是使用方便,而且较其它类型粘度计精确。所以附常数乌氏粘度计广泛应用子石油工业,化学工业,及其它工业部门和科学研究中。产品全长330mm。
产品介绍:
1836乌氏粘度计按GB1632-79合成树脂常温稀溶液粘度测定方法标准规定制造。与1835乌氏粘度计基本相同,*不同的是液球体积增加(约50ml),便与在球内稀释被测液体,以便测试不同尝试液体的粘度
技术参数:
|              1836平型/三角 乌氏粘度计 (三管粘度计) 附常数  |         ||||
|              全长  |                          编号  |                          毛细管内径  |                          测定球容积  |                          对应溶剂(25℃时)  |         
|              mm  |                             |                          mm  |                          ml  |                             |         
|              330  |                          2-0.37  |                          0.37  |                          2  |                          二氯甲烷  |         
|              330  |                          2-0.38  |                          0.38  |                          2  |                          氯仿  |         
|              330  |                          2-0.39  |                          0.39  |                          2  |                          丙酮  |         
|              330  |                          2-0.41  |                          0.41  |                          2  |                          乙酸乙酯△:丁酮  |         
|              330  |                          3-0.46  |                          0.46  |                          3  |                          醋酸丁脂:丙酮(1:1)  |         
|              330  |                          3-0.47  |                          0.47  |                          3  |                          四氢呋喃:1 聚氯乙烯  |         
|              330  |                          3-0.48  |                          0.48  |                          3  |                          正庚烷  |         
|              330  |                          3-0.49  |                          0.49  |                          3  |                          二氯乙烷:甲苯△  |         
|              330  |                          4-0.54  |                          0.54  |                          4  |                          氯苯:苯:甲醇△对二甲苯△:正辛烷△  |         
|              330  |                          4-0.55  |                          0.55  |                          4  |                          乙酸丁酯  |         
|              330  |                          4-0.57  |                          0.57  |                          4  |                          二四基甲酰胺:水△氯化钠  |         
|              330  |                          4-0.59  |                          0.59  |                          4  |                          二甲基甲乙胺  |         
|              330  |                          4-0.61  |                          0.61  |                          4  |                          环乙烷:二氧六环  |         
|              330  |                          4-0.64  |                          0.64  |                          4  |                          乙醇△  |         
|              330  |                          4-0.66  |                          0.66  |                          4  |                          硝基苯  |         
|              330  |                          4-0.705  |                          0.705  |                          4  |                          环乙酮  |         
|              330  |                          4-0.708  |                          0.78  |                          4  |                          邻氯苯酚:正丁醇  |         
|              330  |                          4-0.80  |                          0.80  |                          4  |                          苯酚:*(1:1)  |         
|              330  |                          4-1.07  |                          1.07  |                          4  |                          硫酸96%硫酸93%间甲酚  |         
- 上一篇:1835乌氏粘度计(附常数平型)
 - 下一篇:1836乌氏粘度计(附常数三角型)
 


您的位置:

电话13913384136
传真86-025-85281211 
邮箱njhc17@qq.com
公司地址江苏省南京市江北新区柳州东路