详情介绍
232参比电极/甘汞电极
技术参数:
| 型号 | 温度范围 (℃) | 盐桥 材料 | 填充液 (mol/L) | 外壳 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 备注 |
| 232 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 饱和氯化钾 | 玻璃 | Φ5×50 | 叉片 | |
| 232-01 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 饱和氯化钾 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
| 217 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 饱和氯化钾 +自选内充液 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | 双盐桥 |
| CY-960 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 3.0 KCl | 玻璃 | Φ12×480 | 叉片 | |
| 6802 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 3.8 KCl | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
| 6802-01 | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 3.8 KCl | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
| C(K2SO4) | 5-55 | 陶瓷砂芯 | 3.8 K2SO4 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
电位偏差(mV):±3
留言询价


您的位置:


电话13913384136
传真86-025-85281211
邮箱njhc17@qq.com
公司地址江苏省南京市江北新区柳州东路