N1型提升力试块
规格为:45牛顿,约5Kg 650元
N2型提升力试块
规格为:118牛顿,约12Kg 720元
N3型提升力试块
规格为:177牛顿,约18Kg 750元
执行标准:ASME JB/T6066-2005
材质:45号钢
毛坯种类:锻打件
热处理状态:正火处理
检验项目与检验要求:
1.本体材料化学成分:主要化学成分应符合GB699(优质碳素结构钢钢号和一般技术条件)抽检
2.本体材料晶粒度:本体材料经正火处理后,晶粒度应达到7级以上,硬度250土25HB(抽检)
3.本体材料内部缺陷:将坯料进行*的探伤检查时,在坯料的轴向和径向内部均不存在比直径2mm平底孔的信号还要小8dB的缺陷信号。
4.声学特征:试块的控侧面用直探头以2.5MHZ以上频率探伤时,不得出现大于距探测面20mm处的直径2mm平底孔反射回波幅度1/4高的缺陷回波。
5.外观:表面不得有明显划伤、碰伤、锈蚀等缺陷,表面粗糙度,探测面Ra1.6,横通孔圆柱面Ra3.2,其余Ra6.3
| 名称 | 型号 | 备注 |
| 中华人民共和国国家标准GB11345-1989 | CSK-IB | |
| RB-1,RB-2,RB-3 | | |
| 中华人民共和国专业标准ZBY231-1984,ZBY232-1984 | 1# | |
| DB-H1,DB-H2 | | |
| DB-P | 全套12块 | |
| DB-D1ab | 全套2块 | |
| DB-R,DB-D2(平底) | | |
| 荷兰试块 | V-1(IIW1) | |
| 牛角试块 | V-2(IIW2) | |
| 半圆试块 | SH-1 | |
| 模拟试块 | H-30,H-50,H-80 | 每种全套5块 |
| 灵敏度试块 | CS-1 | 全套15块 |
| CS-2 | 全套66块 | |
| 沟槽透度计(射线照像探伤用) | 1-2# | 全套2块 |
| 铁道部标准试块 | WGT-1,WGT-2,WGT-3 | |
| GTS-60 | 短432mm,加长1300mm | |
| 带把阶梯 | | |
| 三角试块a.b | 全套2块 | |
| TDS | | |
| TZS-R | 全套6块 | |
| LG-R | 全套2块 | |
| 水电部标准试块 | SD-I | |
| SD-IIab | 全套2块 | |
| 中华人民共和国电力行业标准DL/T5048-1995 | CSK-IB,RB-3,SD-IV | |
| SD-III | 来料加工 | |
| 补偿测量ab | 全套2块,来料加工 | |
| 小径管焊接DL-1 | 全套4块 | |
| 测量补偿量 | 来料加工 | |
| 美国标准试块 | NAVSHIPS | |
| ASME | 全套6块 | |
| 英国标准试块 | B.S.A3 | |
| 日本标准试块 | JIS-STB-A2,JIS-STB-A3 | |
| JIS-STB-G | 全套10件 | |
| 对比试块 | DZ-1 | |
| 直流环形试块(磁粉探伤) | | |
| 阶梯试块(射线照像探伤) | | |
| 灵敏度试块 | A1,A2 | |
| JB1150-73钢板试块 | | 全套3块 |
| 盲区试块 | | |
| 水平线性试块 | 1-3# | 全套3块 |
| 参考试块 | CS-R | 全套14块 |
| 钢板试块 | | 全套5块 |
| 中华人民共和国行业标准JB4730-1994 | 板厚≤20mm双晶直探头试块 | 全套2块 |
| 板厚>20mm单晶直探头试块 | 全套6块 | |
| 纵波直探头试块 | | 全套4块 |
| 纵波双晶直探头试块 | | 全套4块 |
| 曲面对比试块 | | 全套14块 |
| 复合钢板对比试块 | | 来料加工 |
| 奥氏体钢锻件试块 | | 全套27块,来料加工 |
| CSK-IA(综合试块,类似荷兰试块) | | |
| CSK-IIA(长横孔试块) | | |
| CSK-IIIA(短横孔试块) | | |
| CSK-IVA | | 全套4块 |
| T1,T2,T3型试块 | | 来料加工 |
| 铝试块 | | 来料加工 |
| 测厚试块 | | 全套2块 |
| 探头组合性能试块 | φ5.6孔 | |
| 工业锅炉T型接头对接焊缝试块 | RB-T,RB-Z | 提供尺寸 |
| 铸钢试块 | | 来图来料加工 |
| 铝合金试块 | | 来图来料加工 |
| 中国石油天然气总公司标准SY4065-1993 | SGB-1~6 | 全套6块 |
| JG/T3034.2-1996钢网架试块 | CSK-1C | 全套3块 |
| RBJ-1 | 提供直径和壁厚 | |
| CSK-I | | |
| CSK-II | | |
| CSK-III | | |
| 中华人民共和国电力行业标准DL/T694-1999 | LS-1 | |
| LS-2 | | |
| 微盲区试块 | STM-1,STM-2 | 产品 |
- 上一篇:N1提升力试块(45牛顿)
- 下一篇:N3提升力试块(177牛顿)


您的位置:

电话13913384136
传真86-025-85281211
邮箱njhc17@qq.com
公司地址江苏省南京市江北新区柳州东路